Фанера березовая
| Березовая фанера производится из шпона лиственных пород дерева (березы). Данный шпон обладает равномерной, более однородной структурой, имеет хорошую плотность (минимум 650 кг/м.куб.) По степени водостойкости клеевого соединения березовую фанеру подразделяют на марки: 1. Фанера ФК – фанера водостойкая (клей на основе кapбoмидo-фopмaльдeгиднoй смолы) - идеальный вариант для производства мебели и внутренней отделки помещений. 2. Фанера ФСФ – фанера повышенной водостойкости (клей на основе фeнoл-фopмaльдeгиднoй смолы) - используется при производстве как внутренних, так и наружных работ. |
Сорт/Ш-шлифованная | 3 мм | 4 мм | 5 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 10 мм | 12 мм | 14 мм | 15 мм | 16 мм | 18 мм | 21 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 / Ш2 | 935 | 1065 | 1120 | 1235 | 1465 | 1750 | 1785 | 2045 | - | 2420 | - | 2915 | 3575 |
2/2 / Ш2 | 775 | 1015 | 1044 | 1135 | 1415 | 1485 | 1675 | 1815 | - | 2240 | - | 2670 | 3205 |
2/3 / Ш2 | 740 | 880 | 973 | 1130 | 1375 | 1465 | 1615 | 1750 | - | 2155 | - | 2595 | 3085 |
2/4 / Ш2 | 585 | 732 | 850 | 980 | 1085 | 1305 | 1390 | 1560 | - | 1920 | - | 2305 | 2505 |
3/3 / Ш2 | 585 | 732 | 850 | 980 | 1085 | 1305 | 1390 | 1560 | - | 1920 | - | 2305 | 2750 |
3/4 / Ш1 | 465 | 575 | 780 | 820 | 840 | 1050 | 1155 | 1470 | - | 1685 | - | 2200 | 2750 |
4/4 / НШ | - | 408 | - | 609 | 775 | 900 | 965 | 1165 | 1320 | 1425 | 1590 | 1805 | 2055 |
листов в м3 | 143,33 | 107,5 | 86 | 71,67 | 53,76 | 47,78 | 43 | 35,83 | 30,67 | 28,67 | 23,88 | 2,89 | 21,5 |
Сорт/Ш-шлифованная | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 / Ш2 | 1950 | 2318 | - | 3135 | 3875 | 4335 | 5020 | 5820 | 6563 | 7396 | 8177 | 8682 | 9026 |
2/2 / Ш2 | 1735 | 1820 | - | 2250 | 2740 | 3185 | 3680 | 4285 | 5019 | 5931 | 6662 | 7622 | 8536 |
2/3 / Ш2 | 1570 | 1765 | - | 2185 | 2665 | 3030 | 3545 | 4120 | 4933 | 5856 | 6502 | 7311 | 7721 |
3/3 / Ш2 | 1475 | 1680 | - | 2085 | 2540 | 2940 | 3430 | 3990 | 4452 | 5271 | 6119 | 6341 | 7262 |
3/4 / Ш1 | 1360 | 1535 | - | 1945 | 2365 | 2725 | 3190 | 3720 | 4115 | 4803 | 5286 | 5686 | 7264 |
4/4 / НШ | 1220 | 1260 | - | 1680 | 1990 | 2330 | 2660 | 3325 | 3780 | 4480 | 4716 | 5444 | 6350 |
листов в м3 | 83,98 | 55,99 | 41,99 | 37,33 | 27,99 | 22,4 | 18,66 | 16 | 14 | 12,44 | 11,2 | 9,6 | 8,4 |
Сорт/Ш-шлифованная | 4 мм | 6 мм | 8 мм | 9 мм | 12 мм | 15 мм | 18 мм | 21 мм | 24 мм | 27 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 / Ш2 | 4720 | 5470 | 6640 | 6980 | 8495 | 9845 | 11290 | 13290 | 16910 | 19040 | 21755 | 25895 | 30725 |
2/2 / Ш2 | 3190 | 3710 | 4422 | 4587 | 5733 | 6690 | 7845 | 9200 | 10250 | 11540 | 13190 | 15690 | 18580 |
2/3 / Ш2 | 3025 | 3520 | 4200 | 4355 | 5430 | 6185 | 7260 | 8564 | 9490 | 10680 | 12190 | 14500 | 17190 |
3/3 / Ш2 | 3033 | 3535 | 4177 | 4300 | 5333 | 6215 | 7265 | 8592 | 9495 | 10680 | 12205 | 14510 | 17185 |
3/4 / Ш1 | 2780 | 3236 | 3920 | 4115 | 5035 | 5790 | 6777 | 8042 | 8850 | 9965 | 11380 | 13530 | 16035 |
4/4 / НШ | 2535 | 2960 | 3599 | 3777 | 4499 | 5330 | 6180 | 7340 | 8080 | 9090 | 10370 | 12330 | 14606 |
листов в м3 | | 35,83 | 26,87 | 23,89 | 17,92 | 14,33 | 11,94 | 10,24 | 8,96 | 7,96 | 7,17 | 6,14 | 5,37 |
Если у вас остались вопросы или вы готовы сделать заявку, можете позвонить по телефону 8 (983) 142-01-01 или заполнить форму ниже и мы перезвоним вам